Прайс-лист на обладнання ТОВ "Вега-Т"
| № | Тип щита | Датчики, кількість входів | Напруга живлення газового клапана (імп.) | Вбудований блок безперебійного живлення | Диспетчеризація | Розмір мм |
Ціна без ПДВ, грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СК | силових (~230В) | Блок живлення | ГК | СЗ | Табло | ||||||
| 1 | ЩСМ-31 | 4 | ~230В | 12В, 1А | ~230В | 12В | 12В(~230В) | 260х220х80 | 6150 | ||
| 2 | ЩСМ-31-8 | 8 | ~230В | 12В, 3А | ~230В | 12В | 12В(~230В) | 290х280х80 | 9150 | ||
| 3 | ЩСМ-31-16 | 16 | ~230В | 12В, 10А | ~230В | 12В | 12В(~230В) | 290х280х80 | 13950 | ||
| 4 | ЩСМ-10 GSM | 8 | 2 | ~230В | 12В, 1А | ~230В | 12В(~230В) | 12В(~230В) | сайт, смс повідомлення | 290х280х80 | 19200 |
| 5 | ЩСМ-1ДТН WIFI | 14 | 2 | ~230В | 12В, 1А | ~230В | 12В(~230В) | 12В(~230В) | сайт, смс в Telegram | 290х280х80 | 15650 |
| 6 | ЩСМ-1ДТН | 14 | 2 | ~230В | 12В, 1А | ~230В | 12В(~230В) | 12В(~230В) | 290х280х80 | 14950 | |
| 7 | ЩСМ-2ДТН | 12В, 1А | 12В(~230В) | 260х220х80 | 7350 | ||||||
| 7 | КРМ-7 | від щита 12В, 1А | зв'язок між ЩСМ1-ДТН і ЩСМ-2ДТН | 115х90х55 | 10950 | ||||||
СК - тип входу «сухий контакт» НО або НЗ, або напруга постійного струму до 12В;
ГК - газовий клапан типу: EVG/NA (нормально відкритий імпульсного типу з блокуванням після спрацювання і наступним ручним взводом);
СЗ - сигналізатор загазованості типу GS-133, «ЛЕЛЕКА»;
Табло - світлозвукове табло з напругою постійного струму: =12В, або змінного: ~230В;